Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 37.2 | 61.9 |
W4 | Wizz Air Malta | 5.1 | 40.7 |
V7 | Volotea | 3.5 | 38.5 |
W6 | Wizz Air | 2.6 | 33.6 |
SV | Saudia | 1.6 | 33.4 |
VY | Vueling | 48.4 | 29.3 |
CA | Air China | 5.2 | 28.3 |
LA | LATAM | 8.3 | 23.2 |
I2 | Iberia Express | 9.3 | 22.3 |
PC | Pegasus Airlines | 1.7 | 20.0 |
NT | Binter | 3.9 | 19.7 |
EY | Etihad Airways | 12.4 | 18.7 |
MU | China Eastern | 3.8 | 18.7 |
U2 | EasyJet | 11.8 | 17.4 |
AA | American Airlines | 14.2 | 15.3 |
CX | Cathay | 2.5 | 13.2 |
UX | Air Europa | 52.5 | 13.1 |
HV | Transavia | 3.6 | 13.1 |
AV | Avianca | 12.6 | 11.4 |
QR | Qatar Airways | 15.8 | 11.2 |
DL | Delta | 6.7 | 11.0 |
AT | Royal Air | 5.4 | 10.5 |
IB | Iberia | 74.2 | 9.5 |
TP | TAP | 34.7 | 9.5 |
AC | Air Canada | 9.5 | 8.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.2 | 8.7 |
TK | Turkish | 35.3 | 7.3 |
SK | SAS | 7.7 | 7.3 |
JU | Air Serbia | 4.1 | 7.2 |
AM | Aeroméxico | 6.8 | 7.0 |
S4 | SATA | 1.6 | 7.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.7 | 6.7 |
AY | Finnair | 14.3 | 6.6 |
AZ | ITA Airways | 19.7 | 6.4 |
DY | Norwegian | 5.2 | 5.2 |
EK | Emirates | 14.6 | 4.8 |
UA | United | 11.3 | 4.8 |
LO | LOT | 10.5 | 4.7 |
VS | Virgin Atlantic | 3.0 | 4.1 |
LH | Lufthansa | 50.0 | 4.0 |
MS | EgyptAir | 8.5 | 3.9 |
AF | Air France | 56.4 | 3.5 |
KL | KLM | 66.2 | 3.2 |
UL | Sri Lankan | 2.0 | 2.8 |
WY | Oman Air | 2.0 | 2.8 |
VN | Vietnam | 2.7 | 2.7 |
EW | Eurowings | 6.1 | 2.6 |
A3 | Aegean Airlines | 7.5 | 2.3 |
CI | China | 1.7 | 2.1 |
LX | Swiss | 38.0 | 2.0 |
EI | Aer Lingus | 10.2 | 2.0 |
BA | British Airways | 25.9 | 1.9 |
SQ | Singapore | 9.5 | 1.8 |
NH | All Nippon Airways | 7.7 | 1.6 |
MH | Malaysia | 3.5 | 1.4 |
KE | Korean Air | 3.3 | 1.3 |
SN | Brussels Airlines | 19.1 | 0.9 |
OS | Austrian | 15.4 | 0.8 |
JL | Japan | 7.6 | 0.7 |
LG | Luxair | 1.9 | 0.6 |
OZ | Asiana | 1.4 | 0.5 |
TG | Thai | 4.1 | 0.1 |
La columna % Cerques es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna % la més barata s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si nhi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.