Informació sobre pes i mides permeses per les principals aerolínies tant a l'equipatge de mà com a l'equipatge facturat. Per cada aerolínia es mostra el pes de maleta permès i la mida de la maleta.
Aquestes dades podrien sofrir canvis, per verificar-les recomanem visitar la web de la aerolínia.
Aerolínia | Equipatge facturat | Equipatge de mà | Més informació | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amb recàrrec (%vols) |
Recàrrec mitjà |
Pes (kg) |
Mida (*) (cm) |
Pes (kg) |
Mida (*) (cm) |
||
Aegean Airlines | 86 % | 33 € | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 85 % | 36 € | 20 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | 19 € | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 4 % | 25 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeromexico.com |
Air Asia | 79 % | 22 € | 15 | 7 | 56 x 36 x 23 | airasia.com | |
Air Baltic | 88 % | 19 € | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Cairo | 23 % | 75 € | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 23 | aircairo.com |
Air Canada | 4 % | 33 € | 23 | 158 | 55 x 40 x 23 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 26 % | 34 € | 23 | 12 | 55 x 35 x 25 | aircaraibes.com | |
Air China | 14 % | 12 € | 23 | 203 | 5 | 55 x 40 x 20 | airchina.com |
Air Dolomiti | 90 % | 14 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 68 % | 28 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 38 % | 20 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Transat | 10 % | 39 € | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 1 % | 42 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | ana.co.jp |
Amaszonas | 3 % | 11 € | 20 | 5 | 45 x 40 x 20 | amaszonas.com | |
American Airlines | 6 % | 37 € | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 40 % | 24 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 4 % | 37 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | avianca.com |
Azul | 11 % | 17 € | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voeazul.com.br |
British Airways | 37 % | 19 € | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Binter | 34 % | 19 € | 23 | 158 | 6 | 45 x 35 x 25 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | 16 € | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 42 % | 21 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Condor | 44 % | 17 € | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 21 % | 37 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | corsair.fr |
Croatia Airlines | 35 % | 15 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 49 % | 22 € | 23 | 250 | 8 | 55 x 45 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 6 % | 29 € | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyFly | 0 % | 28 € | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | 35 x 20 x 15 | easyfly.com.co |
EasyJet | 97 % | 21 € | 32 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 5 % | 24 € | 32 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 11 % | 18 € | 20 | 90 x 72 x 45 | 5 | 56 x 36 x 23 | etihad.com |
Eurowings | 86 % | 17 € | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Finnair | 15 % | 28 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 23 | finnair.com |
FlyBe | 99 % | 25 € | 15 | 10 | 55 x 35 x 20 | flybe.com | |
Flybondi | 1 % | 16 € | 20 | 158 | 9 | 40 x 30 x 20 | flybondi.com |
French Bee | 43 % | 42 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | frenchbee.com |
Frontier | 4 % | 36 € | 23 | 158 | 16 | 60 x 40 x 25 | flyfrontier.com |
Gol | 6 % | 14 € | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | 17 € | 23 | 158 | 10 | 115 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 82 % | 39 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | itaspa.com |
Iberia | 58 % | 20 € | 23 | 158 | 10 | 56 x 40 x 25 | iberia.com |
Iberia Express | 90 % | 18 € | 23 | 158 | 56 x 40 x 25 | iberiaexpress.com | |
Iberojet | 49 % | 76 € | 23 | 10 | 50 x 40 x 25 | iberojet.com | |
Icelandair | 42 % | 17 € | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 20 | icelandair.com |
Japan | 1 % | 97 € | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | jal.com |
Jet2 | 95 % | 16 € | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 11 % | 23 € | 23 | 157 | 56 x 35 x 23 | jetblue.com | |
KLM | 34 % | 15 € | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | 15 € | 23 | 7 | 56 x 46 x 25 | kuwaitairways.com | |
LOT | 43 % | 19 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
LATAM | 6 % | 24 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latamairlines.com |
Lufthansa | 26 % | 19 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Luxair | 36 % | 14 € | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | luxair.lu | |
Malaysia | 2 % | 27 € | 32 | 158 | 7 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 19 % | 11 € | 15 | 7 | 56 x 36 x 26 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | 23 € | 23 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.com |
Olympic | 95 % | 17 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Oman Air | 2 % | 15 € | 30 | 158 | 7 | 115 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | 19 € | 25 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 24 % | 18 € | 23 | 203 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 94 % | 22 € | 20 | 119 x 119 x 81 | 10 | 40 x 25 x 20 | ryanair.com |
SAS | 43 % | 17 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | 12 € | 15 | 5 | 43 x 34 x 20 | satena.com | |
Singapore | 2 % | 22 € | 25 | 200 x 80 x 75 | 7 | 115 | singaporeair.com |
Smart Wings | 55 % | 17 € | 23 | 250 | 8 | 56 x 45 x 24 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 23 | 158 | 60 x 40 x 25 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 6 % | 41 € | 18 | 158 | 45 x 35 x 20 | spirit.com | |
Swiss | 44 % | 17 € | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 47 % | 20 € | 23 | 158 | 8 | 115 | flytap.com |
TUIfly | 46 % | 13 € | 32 | 80 x 25 x 60 | 10 | 55 x 40 x 20 | tuifly.com |
Thai Smile Air | 9 % | 6 € | 20 | 7 | 56 x 45 x 25 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | 14 € | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 23 | 158 | 5 | 55 x 40 x 20 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 95 % | 15 € | 15 | 10 | 55 x 35 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 36 % | 21 € | 32 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | 17 € | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 20 | flyuia.com |
United | 5 % | 34 € | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 19 % | 65 € | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 22 % | 24 € | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 13 % | 26 € | 20 | 158 | 12 | 40 x 35 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 87 % | 41 € | 25 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | volaris.com |
Volotea | 89 % | 17 € | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 91 % | 26 € | 15 | 40 x 20 x 30 | vueling.com | ||
Wingo | 17 % | 21 € | 20 | 10 | 40 x 35 x 25 | wingo.com | |
Wizz Air | 92 % | 23 € | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 40 x 30 x 20 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 23 | 158 | 5 | 115 | xiamenair.com |
(*) Les mides que es mostren amb només un número corresponen al límit de la suma de ample, alçada i llargada.
Si trobes cap error, si us plau contacta amb nosaltres.