Informació sobre pes i mides permeses per les principals aerolínies tant a l'equipatge de mà com a l'equipatge facturat. Per cada aerolínia es mostra el pes de maleta permès i la mida de la maleta.
Aquestes dades podrien sofrir canvis, per verificar-les recomanem visitar la web de la aerolínia.
| Aerolínia | Motxilla gratis | Equipatge de mà | Equipatge facturat |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 90 % amb cost 38 € preu mitjà | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % amb cost 48 € preu mitjà | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % amb cost 19 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 18 % amb cost 312 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 94 % amb cost 38 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % amb cost 26 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 68 % amb cost 103 € preu mitjà | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % amb cost 226 € preu mitjà | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 47 % amb cost 68 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 11 % amb cost 16 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % amb cost 23 € preu mitjà | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 74 % amb cost 194 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 47 % amb cost 77 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 44 % amb cost 78 € preu mitjà | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 4 % amb cost 70 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % amb cost 103 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % amb cost 34 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 18 % amb cost 3.444 € preu mitjà | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 40 % amb cost 42 € preu mitjà | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % amb cost 42 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 68 % amb cost 34 € preu mitjà | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 52 % amb cost 35 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % amb cost 7.449 € preu mitjà | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 61 % amb cost 32 € preu mitjà | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 48 % amb cost 65 € preu mitjà | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 47 % amb cost 27 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % amb cost 115 € preu mitjà | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 97 % amb cost 32 € preu mitjà | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % amb cost 24 € preu mitjà | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 21 % amb cost 84 € preu mitjà | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 89 % amb cost 25 € preu mitjà | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 29 % amb cost 58 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 16 % amb cost 57 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 83 % amb cost 83 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 25 % amb cost 190 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 27 % amb cost 62 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % amb cost 35 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 86 % amb cost 99 € preu mitjà | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 64 % amb cost 87 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % amb cost 27 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 51 % amb cost 30 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % amb cost 904 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % amb cost 28 € preu mitjà | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % amb cost 32 € preu mitjà | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % amb cost 93 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 11 % amb cost 173 € preu mitjà | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 53 % amb cost 30 € preu mitjà | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 23 % amb cost 957 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 38 % amb cost 43 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 50 % amb cost 24 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % amb cost 192 € preu mitjà | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 38 % amb cost 53 € preu mitjà | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % amb cost 23 € preu mitjà | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % amb cost 19 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 21 % amb cost 188 € preu mitjà | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % amb cost 47 € preu mitjà | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 35 % amb cost 38 € preu mitjà | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % amb cost 28 € preu mitjà | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 55 % amb cost 28 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % amb cost 13 € preu mitjà | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 5 % amb cost 446 € preu mitjà | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 66 % amb cost 29 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Spirit Airlines 25 % amb cost 901 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
| Swiss 52 % amb cost 32 € preu mitjà | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 57 % amb cost 41 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % amb cost 19 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 9 % amb cost 6 € preu mitjà | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % amb cost 21 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % amb cost 41 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % amb cost 28 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 50 % amb cost 113 € preu mitjà | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % amb cost 17 € preu mitjà | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % amb cost 128 € preu mitjà | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % amb cost 90 € preu mitjà | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 39 % amb cost 298 € preu mitjà | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 94 % amb cost 396 € preu mitjà | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 93 % amb cost 32 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % amb cost 29 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 69 % amb cost 2.533 € preu mitjà | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % amb cost 42 € preu mitjà | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % amb cost 108 € preu mitjà | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Les mides que es mostren amb només un número corresponen al límit de la suma de ample, alçada i llargada.