Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 35.7 | 61.7 |
W4 | Wizz Air Malta | 4.4 | 40.3 |
V7 | Volotea | 3.5 | 38.2 |
W6 | Wizz Air | 2.8 | 32.7 |
SV | Saudia | 1.6 | 31.2 |
CA | Air China | 4.7 | 27.8 |
LA | LATAM | 8.5 | 26.4 |
VY | Vueling | 52.2 | 25.1 |
MU | China Eastern | 4.1 | 20.4 |
I2 | Iberia Express | 10.0 | 20.3 |
EY | Etihad Airways | 11.6 | 18.1 |
U2 | EasyJet | 12.6 | 17.5 |
NT | Binter | 3.1 | 17.3 |
PC | Pegasus Airlines | 1.9 | 16.7 |
AA | American Airlines | 16.4 | 14.8 |
UX | Air Europa | 53.1 | 13.2 |
DL | Delta | 7.6 | 12.3 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 12.1 |
HV | Transavia | 3.7 | 11.8 |
QR | Qatar Airways | 15.2 | 11.3 |
IB | Iberia | 76.2 | 10.4 |
TP | TAP | 36.0 | 10.1 |
AT | Royal Air | 5.3 | 10.0 |
CX | Cathay | 2.2 | 10.0 |
AV | Avianca | 12.3 | 8.7 |
JU | Air Serbia | 3.6 | 8.0 |
AC | Air Canada | 10.1 | 7.6 |
YW | Air Nostrum | 1.2 | 7.4 |
TK | Turkish | 35.0 | 7.0 |
AZ | ITA Airways | 19.7 | 6.9 |
SK | SAS | 6.7 | 6.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.8 | 6.4 |
AM | Aeroméxico | 7.4 | 6.1 |
AY | Finnair | 13.9 | 5.9 |
DY | Norwegian | 5.5 | 5.6 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 3.2 | 5.5 |
EK | Emirates | 13.9 | 5.3 |
LH | Lufthansa | 52.0 | 5.0 |
LO | LOT | 10.7 | 5.0 |
MS | EgyptAir | 7.5 | 4.9 |
CZ | China Southern | 1.0 | 4.9 |
S4 | SATA | 1.9 | 4.5 |
VS | Virgin Atlantic | 3.2 | 4.3 |
UA | United | 13.5 | 4.2 |
AF | Air France | 57.8 | 3.8 |
KL | KLM | 65.3 | 3.7 |
RO | Tarom | 1.0 | 3.1 |
VN | Vietnam | 2.4 | 3.0 |
CI | China | 2.0 | 2.8 |
LX | Swiss | 38.7 | 2.7 |
EI | Aer Lingus | 9.9 | 2.6 |
EW | Eurowings | 6.4 | 2.5 |
WY | Oman Air | 2.9 | 2.3 |
A3 | Aegean Airlines | 8.3 | 2.2 |
BA | British Airways | 31.2 | 2.0 |
SQ | Singapore | 10.2 | 1.9 |
UL | Sri Lankan | 2.3 | 1.8 |
MH | Malaysia | 3.9 | 1.7 |
NH | All Nippon Airways | 7.4 | 1.6 |
SN | Brussels Airlines | 19.6 | 1.2 |
OS | Austrian | 16.3 | 1.0 |
KE | Korean Air | 3.9 | 0.8 |
LG | Luxair | 2.1 | 0.6 |
JL | Japan | 7.2 | 0.5 |
TG | Thai | 3.9 | 0.2 |
La columna % Cerques es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna % la més barata s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si nhi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.