Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 39.0 | 59.6 |
V7 | Volotea | 2.8 | 45.3 |
W4 | Wizz Air Malta | 1.1 | 41.2 |
SV | Saudia | 1.3 | 29.3 |
CA | Air China | 2.2 | 26.6 |
W6 | Wizz Air | 3.6 | 24.7 |
LA | LATAM | 8.8 | 24.2 |
I2 | Iberia Express | 11.3 | 20.1 |
PC | Pegasus Airlines | 2.2 | 17.3 |
EY | Etihad Airways | 9.9 | 17.2 |
DL | Delta | 9.9 | 16.9 |
AA | American Airlines | 19.4 | 16.7 |
VY | Vueling | 51.0 | 15.6 |
UX | Air Europa | 53.9 | 14.8 |
IB | Iberia | 75.1 | 13.3 |
JU | Air Serbia | 2.3 | 12.4 |
HV | Transavia | 4.0 | 11.7 |
QR | Qatar Airways | 14.1 | 11.6 |
MU | China Eastern | 1.9 | 11.6 |
TP | TAP | 37.1 | 10.9 |
AT | Royal Air | 6.0 | 9.7 |
CZ | China Southern | 1.1 | 8.7 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 8.5 |
AZ | ITA Airways | 18.9 | 8.4 |
U2 | EasyJet | 11.1 | 7.9 |
AY | Finnair | 13.3 | 7.4 |
YW | Air Nostrum | 2.9 | 7.4 |
TK | Turkish | 32.1 | 7.3 |
AV | Avianca | 12.5 | 7.0 |
LH | Lufthansa | 55.3 | 6.8 |
LO | LOT | 10.0 | 6.7 |
AM | Aeroméxico | 8.3 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 2.2 | 6.6 |
SK | SAS | 6.3 | 6.3 |
DY | Norwegian | 4.5 | 6.3 |
EK | Emirates | 12.2 | 6.0 |
RO | Tarom | 1.2 | 5.8 |
KL | KLM | 59.8 | 5.6 |
UA | United | 13.7 | 5.3 |
CX | Cathay | 1.1 | 5.3 |
AC | Air Canada | 10.6 | 5.2 |
MS | EgyptAir | 4.8 | 5.0 |
CI | China | 2.0 | 5.0 |
AF | Air France | 56.4 | 4.3 |
EI | Aer Lingus | 8.6 | 4.3 |
LX | Swiss | 36.9 | 4.2 |
MH | Malaysia | 2.6 | 3.9 |
VN | Vietnam | 2.3 | 3.9 |
VS | Virgin Atlantic | 3.3 | 3.8 |
SQ | Singapore | 7.5 | 3.4 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 3.6 | 3.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 2.5 | 3.2 |
A3 | Aegean Airlines | 8.3 | 3.0 |
DE | Condor | 1.6 | 3.0 |
UL | Sri Lankan | 1.6 | 2.9 |
S4 | SATA | 2.2 | 2.8 |
EW | Eurowings | 5.9 | 2.3 |
NH | All Nippon Airways | 6.0 | 2.0 |
BA | British Airways | 39.7 | 1.9 |
SN | Brussels Airlines | 20.2 | 1.9 |
OS | Austrian | 15.5 | 1.5 |
KE | Korean Air | 3.6 | 1.4 |
WY | Oman Air | 2.4 | 1.3 |
OK | Czech | 1.2 | 1.3 |
LG | Luxair | 2.2 | 0.7 |
TG | Thai | 2.2 | 0.5 |
JL | Japan | 6.2 | 0.4 |
La columna % Cerques es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna % la més barata s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si nhi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.