Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 39.1 | 49.4 |
V7 | Volotea | 3.7 | 39.6 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.5 | 39.5 |
E9 | Iberojet | 0.6 | 34.6 |
W9 | Wizz Air UK | 0.2 | 31.3 |
PU | Plus Ultra | 0.4 | 30.2 |
NT | Binter | 1.2 | 27.9 |
W6 | Wizz Air | 4.4 | 21.3 |
SV | Saudia | 0.6 | 20.3 |
PM | Canaryfly | 0.3 | 18.4 |
OB | Boliviana | 0.4 | 15.6 |
UX | Air Europa | 64.9 | 15.4 |
AA | American Airlines | 16.2 | 14.7 |
OE | Laudamotion | 1.2 | 14.7 |
IB | Iberia | 83.8 | 14.0 |
VY | Vueling | 60.4 | 13.7 |
I2 | Iberia Express | 17.9 | 13.4 |
LA | LATAM | 7.0 | 12.8 |
EY | Etihad Airways | 5.6 | 12.0 |
TP | TAP | 41.2 | 11.9 |
PC | Pegasus Airlines | 2.9 | 11.8 |
DL | Delta | 9.0 | 11.7 |
CA | Air China | 1.8 | 11.0 |
TB | TUIfly | 0.3 | 10.3 |
LH | Lufthansa | 59.2 | 10.1 |
RJ | Royal Jordanian | 1.0 | 10.0 |
MH | Malaysia | 1.4 | 9.6 |
U2 | EasyJet | 11.7 | 8.9 |
LS | Jet2 | 0.6 | 8.9 |
PS | Ukraine | 2.7 | 8.6 |
0B | Blue Air | 1.1 | 8.6 |
LV | Level | 0.5 | 8.6 |
AI | Air India | 0.2 | 8.6 |
WS | WestJet | 0.2 | 8.4 |
QR | Qatar Airways | 10.7 | 8.1 |
AM | Aeroméxico | 7.9 | 7.9 |
UA | United | 13.3 | 7.7 |
AC | Air Canada | 8.9 | 7.7 |
HV | Transavia | 7.1 | 7.7 |
AT | Royal Air | 7.5 | 7.6 |
YW | Air Nostrum | 10.0 | 7.4 |
X3 | TUIfly | 0.2 | 7.4 |
DY | Norwegian | 5.8 | 7.3 |
AZ | ITA Airways | 20.4 | 7.0 |
AY | Finnair | 11.3 | 7.0 |
KL | KLM | 63.6 | 6.9 |
MS | EgyptAir | 2.6 | 6.9 |
TK | Turkish | 28.3 | 6.8 |
KQ | Kenya Airways | 0.5 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 7.4 | 6.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.5 | 6.4 |
FI | Icelandair | 0.3 | 5.9 |
MU | China Eastern | 1.3 | 5.8 |
AH | Air Algérie | 0.6 | 5.7 |
LX | Swiss | 37.7 | 5.5 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.2 | 5.5 |
AF | Air France | 57.6 | 5.3 |
LO | LOT | 9.3 | 5.2 |
SQ | Singapore | 3.1 | 5.1 |
AV | Avianca | 11.9 | 5.0 |
EK | Emirates | 7.5 | 4.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.2 | 4.8 |
JU | Air Serbia | 1.1 | 4.8 |
KM | Air Malta | 0.3 | 4.8 |
SK | SAS | 7.6 | 4.7 |
ME | Middle East Airlines | 0.2 | 4.6 |
CI | China | 0.7 | 4.1 |
TU | Tunis Air | 0.5 | 4.1 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 4.1 |
WI | White Airways | 3.3 | 3.7 |
S4 | SATA | 0.6 | 3.7 |
RO | Tarom | 2.7 | 3.4 |
CZ | China Southern | 0.9 | 3.4 |
EI | Aer Lingus | 8.4 | 3.3 |
QS | Smart Wings | 1.2 | 3.3 |
DE | Condor | 0.7 | 3.3 |
B2 | Belavia | 0.2 | 3.1 |
A3 | Aegean Airlines | 8.2 | 3.0 |
BT | Air Baltic | 1.7 | 3.0 |
TG | Thai | 0.8 | 3.0 |
SN | Brussels Airlines | 23.5 | 2.8 |
EW | Eurowings | 7.1 | 2.8 |
S7 | S7 | 0.5 | 2.8 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 0.2 | 2.8 |
BA | British Airways | 51.6 | 2.4 |
NI | Portugalia | 2.1 | 2.4 |
FB | Bulgaria Air | 0.5 | 2.4 |
HG | Niki | 0.3 | 2.3 |
OS | Austrian | 16.0 | 2.2 |
CX | Cathay | 1.7 | 2.1 |
AD | Azul | 0.6 | 1.9 |
WY | Oman Air | 1.2 | 1.8 |
QF | Qantas | 0.3 | 1.7 |
WK | Edelweiss Air | 0.3 | 1.6 |
2L | Helvetic | 0.6 | 1.5 |
OK | Czech | 3.5 | 1.4 |
HU | Hainan Airlines | 0.2 | 1.4 |
A5 | Hop | 0.4 | 1.2 |
VS | Virgin Atlantic | 2.3 | 1.1 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.2 | 1.1 |
UL | Sri Lankan | 1.1 | 1.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 0.3 | 1.1 |
EN | Air Dolomiti | 0.3 | 1.0 |
GA | Garuda Indonesia | 0.2 | 1.0 |
NH | All Nippon Airways | 2.2 | 0.9 |
JL | Japan | 2.6 | 0.8 |
LG | Luxair | 1.9 | 0.8 |
JN | Joon | 1.8 | 0.8 |
KE | Korean Air | 1.4 | 0.8 |
E2 | Eurowings Europe | 0.6 | 0.8 |
OZ | Asiana Airlines | 0.3 | 0.8 |
CJ | BA CityFlyer | 0.3 | 0.7 |
VN | Vietnam | 0.9 | 0.6 |
IG | Air Italy | 0.2 | 0.6 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.3 | 0.5 |
CM | Copa | 0.2 | 0.1 |
La columna "% Cerques" es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna "% la més barata" s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si n'hi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.
Mides i pes d''equipatge segons aerolínia →