Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 38.8 | 50.5 |
V7 | Volotea | 3.3 | 42.0 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.5 | 41.6 |
E9 | Iberojet | 0.7 | 40.1 |
TS | Air Transat | 0.2 | 35.0 |
W9 | Wizz Air UK | 0.2 | 34.9 |
PU | Plus Ultra | 0.5 | 33.5 |
NT | Binter | 1.1 | 30.7 |
2W | World2Fly | 0.2 | 30.4 |
SV | Saudia | 0.8 | 26.1 |
W6 | Wizz Air | 4.4 | 22.9 |
PM | Canaryfly | 0.2 | 19.2 |
DL | Delta | 9.0 | 16.8 |
UX | Air Europa | 62.3 | 15.5 |
I2 | Iberia Express | 16.6 | 15.2 |
OB | Boliviana | 0.4 | 15.0 |
AA | American Airlines | 17.2 | 14.9 |
LA | LATAM | 7.7 | 14.9 |
OE | Laudamotion | 1.0 | 14.7 |
EY | Etihad Airways | 6.5 | 14.4 |
PC | Pegasus Airlines | 2.8 | 14.3 |
IB | Iberia | 81.2 | 14.1 |
VY | Vueling | 57.1 | 12.7 |
TP | TAP | 39.5 | 12.1 |
LV | Level | 0.6 | 11.3 |
CA | Air China | 1.4 | 11.0 |
RJ | Royal Jordanian | 1.0 | 10.8 |
TB | TUIfly | 0.3 | 10.8 |
LH | Lufthansa | 57.7 | 10.2 |
0B | Blue Air | 1.0 | 9.2 |
QR | Qatar Airways | 11.7 | 9.1 |
WS | WestJet | 0.2 | 9.1 |
AT | Royal Air | 7.4 | 8.7 |
LS | Jet2 | 0.5 | 8.7 |
AM | Aeroméxico | 8.3 | 8.6 |
PS | Ukraine | 2.2 | 8.6 |
MH | Malaysia | 1.6 | 8.6 |
KQ | Kenya Airways | 0.6 | 8.6 |
AI | Air India | 0.2 | 8.6 |
U2 | EasyJet | 11.1 | 8.5 |
HV | Transavia | 6.2 | 8.3 |
UA | United | 13.7 | 7.9 |
DY | Norwegian | 5.1 | 7.6 |
YW | Air Nostrum | 8.2 | 7.4 |
AC | Air Canada | 9.3 | 7.3 |
JU | Air Serbia | 1.1 | 7.2 |
EK | Emirates | 8.3 | 7.1 |
X3 | TUIfly | 0.2 | 7.1 |
MS | EgyptAir | 2.6 | 7.0 |
AY | Finnair | 11.5 | 6.9 |
KL | KLM | 62.7 | 6.8 |
TK | Turkish | 28.7 | 6.8 |
AZ | ITA Airways | 19.6 | 6.8 |
FI | Icelandair | 0.3 | 6.7 |
SU | Aeroflot | 6.1 | 6.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.4 | 6.4 |
MK | Air Mauritius | 0.2 | 6.2 |
LO | LOT | 9.4 | 6.0 |
MU | China Eastern | 1.1 | 5.8 |
AH | Air Algérie | 0.5 | 5.8 |
LX | Swiss | 36.5 | 5.7 |
OZ | Asiana Airlines | 0.3 | 5.7 |
KM | Air Malta | 0.3 | 5.4 |
AF | Air France | 56.7 | 5.3 |
ME | Middle East Airlines | 0.2 | 5.3 |
AV | Avianca | 12.7 | 5.2 |
SQ | Singapore | 3.5 | 5.1 |
AD | Azul | 0.7 | 4.9 |
CI | China | 0.8 | 4.8 |
SK | SAS | 7.1 | 4.7 |
DE | Condor | 0.7 | 4.2 |
TU | Tunis Air | 0.4 | 4.2 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 4.1 |
EI | Aer Lingus | 8.0 | 4.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.7 | 3.9 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.2 | 3.9 |
WI | White Airways | 2.7 | 3.7 |
RO | Tarom | 2.3 | 3.7 |
QS | Smart Wings | 1.0 | 3.4 |
CZ | China Southern | 0.7 | 3.4 |
A3 | Aegean Airlines | 8.3 | 3.2 |
S4 | SATA | 0.7 | 3.1 |
BT | Air Baltic | 1.4 | 3.0 |
S7 | S7 | 0.4 | 2.8 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 0.2 | 2.8 |
SN | Brussels Airlines | 22.2 | 2.7 |
EW | Eurowings | 6.3 | 2.7 |
OS | Austrian | 15.5 | 2.4 |
NI | Portugalia | 1.7 | 2.4 |
FB | Bulgaria Air | 0.4 | 2.4 |
BA | British Airways | 49.2 | 2.3 |
WY | Oman Air | 1.6 | 2.3 |
TG | Thai | 1.1 | 2.3 |
QF | Qantas | 0.3 | 2.3 |
HG | Niki | 0.2 | 2.3 |
CX | Cathay | 1.4 | 2.2 |
VS | Virgin Atlantic | 2.7 | 2.0 |
UL | Sri Lankan | 1.3 | 1.8 |
WK | Edelweiss Air | 0.3 | 1.6 |
KE | Korean Air | 1.4 | 1.5 |
VN | Vietnam | 0.9 | 1.5 |
2L | Helvetic | 0.5 | 1.5 |
OK | Czech | 2.9 | 1.4 |
HU | Hainan Airlines | 0.2 | 1.4 |
A5 | Hop | 0.3 | 1.2 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.0 | 1.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 0.2 | 1.1 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.3 | 1.0 |
EN | Air Dolomiti | 0.2 | 1.0 |
LG | Luxair | 1.9 | 0.9 |
NH | All Nippon Airways | 2.7 | 0.8 |
JN | Joon | 1.5 | 0.8 |
E2 | Eurowings Europe | 0.5 | 0.8 |
JL | Japan | 3.2 | 0.7 |
CJ | BA CityFlyer | 0.3 | 0.7 |
La columna "% Cerques" es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna "% la més barata" s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si n'hi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.
Mides i pes d''equipatge segons aerolínia →