Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 37.1 | 53.4 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.4 | 48.7 |
V7 | Volotea | 2.6 | 47.5 |
E9 | Iberojet | 0.6 | 47.0 |
2W | World2Fly | 0.2 | 46.2 |
PU | Plus Ultra | 0.5 | 39.1 |
NT | Binter | 1.0 | 38.5 |
TS | Air Transat | 0.2 | 37.6 |
SV | Saudia | 1.1 | 32.2 |
W9 | Wizz Air UK | 0.2 | 29.7 |
LA | LATAM | 8.7 | 25.3 |
W6 | Wizz Air | 4.4 | 21.6 |
I2 | Iberia Express | 12.9 | 21.2 |
JU | Air Serbia | 1.7 | 19.3 |
KU | Kuwait Airways | 0.3 | 19.3 |
DL | Delta | 9.5 | 18.3 |
PC | Pegasus Airlines | 2.5 | 17.2 |
UX | Air Europa | 55.1 | 16.6 |
EY | Etihad Airways | 8.9 | 16.5 |
IB | Iberia | 76.6 | 15.6 |
TB | TUIflyBE | 0.2 | 15.3 |
OB | Boliviana | 0.4 | 15.2 |
KQ | Kenya Airways | 0.8 | 15.0 |
OE | Laudamotion | 0.5 | 14.7 |
OZ | Asiana Airlines | 0.5 | 13.8 |
AA | American Airlines | 18.9 | 13.0 |
HV | Transavia | 4.7 | 12.8 |
VY | Vueling | 51.4 | 11.7 |
TP | TAP | 37.3 | 11.7 |
QR | Qatar Airways | 13.5 | 10.9 |
KM | Air Malta | 0.3 | 10.9 |
CA | Air China | 0.9 | 10.8 |
FI | Icelandair | 0.3 | 10.8 |
LV | Level | 0.4 | 10.3 |
AT | Royal Air | 6.7 | 10.0 |
AZ | ITA Airways | 18.8 | 9.4 |
0B | Blue Air | 0.6 | 9.3 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 8.7 |
PS | Ukraine | 1.2 | 8.6 |
WS | WestJet | 0.2 | 8.6 |
LH | Lufthansa | 56.3 | 8.3 |
EK | Emirates | 11.0 | 8.2 |
LS | Jet2 | 0.4 | 8.1 |
TK | Turkish | 31.8 | 7.9 |
AM | Aeroméxico | 8.3 | 7.6 |
DY | Norwegian | 4.5 | 7.4 |
YW | Air Nostrum | 4.4 | 7.4 |
KL | KLM | 61.5 | 7.0 |
MS | EgyptAir | 3.2 | 7.0 |
LO | LOT | 10.0 | 6.9 |
SU | Aeroflot | 3.2 | 6.6 |
AY | Finnair | 12.7 | 6.5 |
U2 | EasyJet | 11.0 | 6.4 |
AV | Avianca | 12.2 | 6.2 |
RO | Tarom | 1.6 | 6.2 |
MU | China Eastern | 0.6 | 5.9 |
SK | SAS | 6.2 | 5.8 |
UA | United | 14.0 | 5.7 |
AH | Air Algérie | 0.3 | 5.6 |
LX | Swiss | 37.1 | 5.4 |
MF | Xiamen Airlines | 0.3 | 5.4 |
AC | Air Canada | 10.1 | 5.3 |
ME | Middle East Airlines | 0.3 | 5.2 |
CI | China | 1.3 | 5.1 |
CX | Cathay | 1.0 | 5.1 |
AF | Air France | 56.5 | 5.0 |
MH | Malaysia | 2.3 | 5.0 |
EI | Aer Lingus | 8.2 | 4.6 |
BT | Air Baltic | 1.0 | 4.5 |
AD | Azul | 0.9 | 4.5 |
MK | Air Mauritius | 0.2 | 4.4 |
SQ | Singapore | 5.9 | 4.3 |
QS | Smart Wings | 0.6 | 4.3 |
TU | Tunis Air | 0.5 | 3.8 |
WI | White Airways | 1.4 | 3.7 |
A3 | Aegean Airlines | 8.1 | 3.3 |
VN | Vietnam | 2.1 | 3.3 |
S7 | S7 | 0.2 | 2.8 |
EW | Eurowings | 5.5 | 2.7 |
CZ | China Southern | 0.5 | 2.7 |
FB | Bulgaria Air | 0.2 | 2.7 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 3.3 | 2.6 |
SN | Brussels Airlines | 21.2 | 2.4 |
UL | Sri Lankan | 1.0 | 2.4 |
NI | Portugalia | 0.9 | 2.4 |
BA | British Airways | 44.1 | 2.3 |
VS | Virgin Atlantic | 3.0 | 2.3 |
DE | Condor | 1.2 | 2.3 |
S4 | SATA | 1.6 | 2.2 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.5 | 2.2 |
HU | Hainan Airlines | 0.2 | 2.1 |
OS | Austrian | 15.5 | 2.0 |
KE | Korean Air | 2.3 | 1.9 |
NH | All Nippon Airways | 4.7 | 1.7 |
2L | Helvetic | 0.3 | 1.5 |
OK | Czech | 1.6 | 1.4 |
QF | Qantas | 0.4 | 1.4 |
A5 | Hop | 0.2 | 1.2 |
WY | Oman Air | 2.0 | 1.1 |
CT | Alitalia CityLiner | 0.5 | 1.1 |
LG | Luxair | 2.1 | 1.0 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.4 | 1.0 |
TG | Thai | 1.7 | 0.9 |
JN | Joon | 0.8 | 0.8 |
E2 | Eurowings Europe | 0.3 | 0.8 |
CJ | BA CityFlyer | 0.2 | 0.7 |
JL | Japan | 5.1 | 0.4 |
La columna "% Cerques" es calcula a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol respecte al total de cerques.
La columna "% la més barata" s'obté a partir del nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert el vol més barat respecte al nombre de cerques a les que l'aerolínia ha ofert algun vol.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de vols des de Espanya.
Els preus de les aerolínies es comparen incloent els recàrrecs, si n'hi ha, de pagar amb VISA crèdit i de facturar una maleta.
Mides i pes d'equipatge segons aerolínia →