Cerquem a les webs d'aerolínies i agències per a trobar el vol més barat a Kabul o a qualsevol altra destinació. Troba el teu vol a Kabul a Trabber i reserva directament a la web que tingui el millor preu, estalviant temps i diners.
| Origen - Destinació | Aerolínies | Data | Preu |
|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) Kabul (KBL) |
Pegasus | 2 de febrer |
303 € fa 10 hores |
| Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|---|
| RQ | Kam Air | 17.3 | 64.6 |
| EY | Etihad Airways | 42.3 | 61.0 |
| G9 | Air Arabia | 6.4 | 53.3 |
| FZ | Fly Dubai | 42.3 | 43.7 |
| TK | Turkish | 76.6 | 40.7 |
| EK | Emirates | 68.9 | 11.8 |
| LH | Lufthansa | 1.6 | 5.3 |
| AF | Air France | 1.1 | 1.0 |
La ciutat té 4,4 milions de habitants. La divisa de curs legal és afgani afganès (AFN).