Troba vols Montenegro a Trabber. Cerquem a les millors webs de companyies aèries low cost i tradicionals per a trobar el vol més barat Montenegro o a qualsevol altra destinació.
Origen - Destinació | Aerolínies | Data | Preu |
---|---|---|---|
Barcelona (BCN) Podgorica (TGD) |
Vueling | 29 de juliol |
95 € fa 3 dies |
Codi | Aerolínia | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|---|
W4 | Wizz Air Malta | 8.7 | 100.0 |
FR | Ryanair | 30.2 | 47.5 |
JU | Air Serbia | 89.9 | 39.6 |
OS | Austrian | 72.9 | 25.8 |
AZ | ITA Airways | 10.7 | 24.9 |
YM | Air Montenegro | 24.7 | 20.0 |
AF | Air France | 45.4 | 16.9 |
JP | Adria | 6.1 | 13.0 |
W6 | Wizz Air | 22.7 | 11.9 |
CT | Alitalia CityLiner | 3.9 | 4.2 |
La població del país és de 620.000 habitants. La seva superfície arriba als 13.812 km². El prefix telefònic és +382. L'idioma que es parla és bosnià, croat, albanès i serbi. La divisa de curs legal és euro (€).