Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
Goldcar | 46.6 | 13.0 |
Budget | 77.2 | 5.1 |
TOPCAR | 22.5 | 4.5 |
Hertz | 82.5 | 4.2 |
Avis | 84.9 | 4.0 |
Thrifty | 69.7 | 4.0 |
Sixt | 81.6 | 3.8 |
Europcar | 81.7 | 3.6 |
Enterprise | 51.3 | 3.3 |
Keddy By Europcar | 52.6 | 3.2 |
Alamo | 44.8 | 3.0 |
Centauro | 18.5 | 2.8 |
Firefly | 19.2 | 2.7 |
Interrent | 37.6 | 2.4 |
Aircar | 6.6 | 2.0 |
RECORD GO | 16.7 | 1.9 |
Record | 15.0 | 1.8 |
OK Mobility | 20.5 | 1.6 |
OK Rent a car | 21.2 | 1.4 |
Green Motion | 12.4 | 1.3 |
Dollar | 32.3 | 1.1 |
Secret Deal | 23.1 | 1.1 |
Gobycar | 4.4 | 1.1 |
Leasys | 9.7 | 0.9 |
Turisprime | 6.7 | 0.9 |
United Morocco | 3.1 | 0.9 |
Locationauto | 3.0 | 0.8 |
Canarias | 15.2 | 0.7 |
SURPRICE RENT A CAR | 13.7 | 0.7 |
Click Rent | 5.9 | 0.7 |
Top Car Canary | 19.2 | 0.6 |
SurPrice Car Rentals | 5.0 | 0.6 |
Orlando | 2.3 | 0.6 |
Localiza | 1.9 | 0.6 |
Keddy | 32.1 | 0.5 |
Clickrent | 5.1 | 0.5 |
Autos Menorca | 2.6 | 0.5 |
Autounion | 10.2 | 0.4 |
GreenMotion | 10.0 | 0.4 |
Sicily By Car | 3.3 | 0.4 |
Wiber | 3.1 | 0.4 |
Flizzr | 27.6 | 0.3 |
Ace | 12.5 | 0.3 |
Surprice | 9.3 | 0.3 |
Addcar Rental | 5.1 | 0.3 |
Global Rent A Car | 4.7 | 0.3 |
Hiper | 4.4 | 0.3 |
Hire Automotive | 4.1 | 0.3 |
Carwiz | 3.9 | 0.3 |
Mex | 1.6 | 0.3 |
InterRent Europe | 10.7 | 0.2 |
Auto-union | 9.4 | 0.2 |
Budget Rent | 6.3 | 0.2 |
Optimo Rent | 3.6 | 0.2 |
Drivalia | 3.2 | 0.2 |
Sovoy | 3.1 | 0.2 |
Dirent | 2.9 | 0.2 |
Niza | 2.9 | 0.2 |
Abbycar | 2.5 | 0.2 |
Buchbinder | 1.5 | 0.2 |
Exclusif | 1.2 | 0.2 |
Moderca | 1.0 | 0.2 |
National | 40.3 | 0.1 |
Canarias.com | 10.7 | 0.1 |
Addcar | 6.1 | 0.1 |
Leasys ES | 5.0 | 0.1 |
Ok Rentacar | 4.4 | 0.1 |
Payless | 4.1 | 0.1 |
Optimorent | 3.4 | 0.1 |
Hiper Rentacar | 3.2 | 0.1 |
Exer | 2.8 | 0.1 |
Nu Car | 2.5 | 0.1 |
Toosla | 2.3 | 0.1 |
United Car Rental | 2.3 | 0.1 |
Wanalou | 2.3 | 0.1 |
Right Cars | 2.3 | 0.1 |
Maggiore | 2.2 | 0.1 |
Global | 2.1 | 0.1 |
America | 1.9 | 0.1 |
Nizacars | 1.8 | 0.1 |
Noleggiare | 1.8 | 0.1 |
Ecovia | 1.8 | 0.1 |
SicilyByCar | 1.6 | 0.1 |
Wheego | 1.4 | 0.1 |
America Car Rental | 1.3 | 0.1 |
Amigo Autos | 1.2 | 0.1 |
Yours Car Rental | 1.1 | 0.1 |
Caldera | 1.1 | 0.1 |
Alma Car Hire | 1.0 | 0.1 |
Interrent GC | 19.8 | 0.0 |
Thrifty Europe | 18.3 | 0.0 |
Key'n Go | 11.9 | 0.0 |
Thrifty Balearics and Canaries | 10.3 | 0.0 |
Hertz Balearics and Canaries | 10.0 | 0.0 |
Keyandgo | 9.8 | 0.0 |
Rhodium | 8.9 | 0.0 |
Key N Go | 8.2 | 0.0 |
AVIS CANARIAS | 5.0 | 0.0 |
Hire Group | 4.4 | 0.0 |
Everycar | 4.2 | 0.0 |
Goldcar Plus | 3.7 | 0.0 |
Cicar | 3.4 | 0.0 |
Owners | 2.6 | 0.0 |
Owners Cars | 2.5 | 0.0 |
Flex Ways | 2.4 | 0.0 |
Locauto | 2.3 | 0.0 |
Autos Valls | 2.2 | 0.0 |
Valls | 2.1 | 0.0 |
Interrent GC UM | 2.1 | 0.0 |
Autovia | 2.0 | 0.0 |
OK Mobility Plus | 1.8 | 0.0 |
Hiper Rent a car | 1.7 | 0.0 |
PREPAID | 1.6 | 0.0 |
Routes | 1.6 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.5 | 0.0 |
CarQ | 1.5 | 0.0 |
RecordGO | 1.3 | 0.0 |
Rent Motors | 1.3 | 0.0 |
DRIVE SA | 1.2 | 0.0 |
Flexways | 1.2 | 0.0 |
Rentmotors | 1.2 | 0.0 |
Cargini | 1.1 | 0.0 |
Ace Rent | 1.1 | 0.0 |
Autocandia | 1.1 | 0.0 |
Ace Rent a Car | 1.1 | 0.0 |
Prepaid Car Rental | 1.1 | 0.0 |
La columna "% Cerques" es calcula a partir del nombre de cerques a les que la empresa ha ofert algun cotxe de lloguer respecte al total de cerques.
La columna "% la més barata" s'obté a partir del nombre de cerques a les que la empresa ha ofert el cotxe de lloguer més barat respecte al nombre de cerques a les que la empresa ha ofert algun cotxe.
El ranking s'actualitza en temps real i té en compte les dades de l'últim any de les cerques realitzades a Trabber de lloguer de cotxes des de Espanya.