Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Budapest-Ferenc Liszt a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Budapest-Ferenc Liszt o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
Klass Wagen | 90.5 | 40.4 |
Dryyve | 74.7 | 19.4 |
Wheego | 72.3 | 11.5 |
Carwiz Rent A Car | 62.4 | 6.4 |
Thrifty | 85.2 | 4.4 |
Hertz | 100.0 | 4.1 |
Autonom | 72.5 | 3.1 |
Sixt | 100.0 | 1.6 |
Green Motion | 88.2 | 1.6 |
U-save | 46.1 | 1.5 |
Gm | 89.4 | 0.9 |
Flexways | 47.0 | 0.9 |
FMC Rent | 7.2 | 0.9 |
Fox | 40.0 | 0.8 |
Budget | 74.4 | 0.7 |
Té una població de 1,7 milions de habitants. La moneda oficial és fòrint (HUF). Les principals atraccions turístiques són castell de Buda, Bastió dels Pescadors, Museu Nacional Hongarès i Museu Ludwig. Trabber ofereix a Budapest 330 hotels per als visitants d'aquesta ciutat de Hongria.