Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Joan Pau II de Cracòvia-Balice a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Joan Pau II de Cracòvia-Balice o a qualsevol altre aeroport.
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| Wheego | 78.4 | 17.5 |
| Flex To Go | 90.1 | 10.8 |
| Viaggiare | 48.9 | 8.7 |
| Express | 98.8 | 6.7 |
| Kaizenrent | 85.5 | 5.8 |
| Viaggiare Rent | 51.6 | 5.6 |
| Kaizen Rent | 88.9 | 4.9 |
| Autocash | 64.9 | 3.7 |
| Carfree | 57.3 | 3.2 |
| Carwiz (renteon Aggregator) | 41.4 | 3.2 |
| Goldcar | 40.0 | 2.9 |
| MM Cars Rental | 37.0 | 2.5 |
| Alamo | 91.8 | 1.8 |
| Ace Rent a Car | 36.7 | 1.8 |
| Panek | 31.6 | 1.8 |
Té una població de 755.000 habitants. La moneda oficial és zloty (PLN). Les principals atraccions turístiques són Cracòvia, Sukiennice, Museu Nacional de Cracòvia, Smocza Jama i Túmul de Krakus. Trabber ofereix a Cracòvia 365 hotels per als visitants d'aquesta ciutat de Polònia.