Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Estocolm-Arlanda a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Estocolm-Arlanda o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
Alamo | 82.8 | 28.8 |
Europcar | 99.3 | 14.1 |
Enterprise | 83.3 | 13.5 |
Thrifty | 81.9 | 10.6 |
Mabi | 80.2 | 8.3 |
Sixt | 100.0 | 7.1 |
Budget | 97.4 | 5.7 |
Hertz | 96.8 | 5.7 |
Avis | 99.3 | 2.7 |
Pricecarz | 2.3 | 2.3 |
Green Motion | 1.1 | 1.1 |
National | 81.1 | 0.0 |
Sigtuna Motor | 22.6 | 0.0 |
Raw | 14.6 | 0.0 |
Autonom | 2.3 | 0.0 |
Té una població de 1,5 milions de habitants. La moneda oficial és corona sueca (SEK). Les principals atraccions turístiques són Museu Nobel, Nationalmuseum, església de Riddarholm, Ajuntament d'Estocolm, Moderna Museet, ArkDesC - Centre Suec d'Arquitectura i Disseny, Museu Vasa, Museu Nòrdic, Museu Suec d'Història Natural i galeria Thielska. Estocolm és una ciutat de Suècia a la que Trabber hi ofereix 196 hotels.