Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Estocolm-Arlanda a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Estocolm-Arlanda o a qualsevol altre aeroport.
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| Sixt | 97.8 | 19.7 |
| Budget | 90.9 | 19.5 |
| Alamo | 85.1 | 18.4 |
| Mabi | 88.4 | 10.8 |
| Europcar | 99.8 | 10.1 |
| Hertz | 96.9 | 8.4 |
| Enterprise | 81.0 | 5.0 |
| Thrifty | 77.9 | 3.9 |
| Avis | 95.7 | 2.8 |
| National | 80.2 | 0.0 |
| Dollar | 15.0 | 0.0 |
| Sigtuna Motor | 8.4 | 0.0 |
| Raw | 5.4 | 0.0 |
| Dollar Serviced By Hertz | 5.2 | 0.0 |
Té una població de 1,5 milions de habitants. La moneda oficial és corona sueca (SEK). Les principals atraccions turístiques són Museu Nobel, Nationalmuseum, església de Riddarholm, Ajuntament d'Estocolm, Moderna Museet, ArkDesC - Centre Suec d'Arquitectura i Disseny, Museu Vasa, Museu Nòrdic, Museu Marítim i Museu Suec d'Història Natural. Estocolm és una ciutat de Suècia a la que Trabber hi ofereix 209 hotels.