Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Estocolm-Arlanda a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Estocolm-Arlanda o a qualsevol altre aeroport.
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| Sixt | 98.6 | 20.8 |
| Mabi | 92.5 | 19.5 |
| Budget | 94.1 | 16.1 |
| Alamo | 90.4 | 15.4 |
| Hertz | 98.0 | 9.6 |
| Europcar | 99.8 | 6.5 |
| Thrifty | 85.8 | 6.3 |
| Enterprise | 87.8 | 3.2 |
| Avis | 97.2 | 1.8 |
| National | 87.3 | 0.0 |
| Dollar | 45.3 | 0.0 |
| Dollar Serviced By Hertz | 27.7 | 0.0 |
| Sigtuna Motor | 5.4 | 0.0 |
| Raw | 3.5 | 0.0 |
Té una població de 1,5 milions de habitants. La moneda oficial és corona sueca (SEK). Les principals atraccions turístiques són Museu Nobel, Nationalmuseum, Moderna Museet, ArkDesC - Centre Suec d'Arquitectura i Disseny, Museu Vasa, Museu Nòrdic, Museu Marítim, Museu Suec d'Història Natural i galeria Thielska. Estocolm és una ciutat de Suècia a la que Trabber hi ofereix 210 hotels.