Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 57.5 | 42.3 |
Locauto | 87.5 | 19.5 |
Noleggiare | 81.9 | 4.8 |
Maggiore | 76.0 | 3.7 |
Surprice | 65.6 | 3.0 |
Sicily By Car | 80.1 | 2.8 |
Europcar | 94.7 | 2.7 |
Sixt | 81.8 | 2.7 |
Drivalia | 60.7 | 2.7 |
Optimo Rent | 31.3 | 2.1 |
Autovia | 72.4 | 2.0 |
Ecovia | 70.7 | 2.0 |
Budget | 86.1 | 1.8 |
Hertz | 86.2 | 1.7 |
Thrifty | 69.3 | 1.4 |
La ciutat te 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Basílica de San Lorenzo, refetor de Santa Apollonia, Palau Mèdici-Riccardi, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco, Santa Maria del Fiore i Museu d'Orsanmichele. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 597 hotels.