Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
7 - 13 de desembre
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| Ace Rent a Car | 41.7 | 15.8 |
| SurPrice Car Rentals | 75.6 | 15.4 |
| RentSmart24 | 58.6 | 10.8 |
| U-save | 28.4 | 8.1 |
| Drivalia | 91.9 | 7.1 |
| Rental Plus | 65.1 | 5.4 |
| Keddy By Europcar | 72.5 | 5.2 |
| Ecovia | 93.7 | 4.9 |
| Target Rent | 46.1 | 4.2 |
| Green Motion | 40.2 | 3.4 |
| Europcar | 100.0 | 3.1 |
| Target Rent A Car | 41.1 | 2.7 |
| Noleggiare | 91.9 | 2.2 |
| Sixt | 100.0 | 2.1 |
| Locauto | 96.8 | 1.4 |
La ciutat té 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 787 hotels.