Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
19 - 24 de març
19 - 24 de març
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| U-save | 38.8 | 15.9 |
| Ace Rent a Car | 42.0 | 13.5 |
| SurPrice Car Rentals | 76.4 | 13.1 |
| RentSmart24 | 60.6 | 9.2 |
| Drivalia | 89.7 | 6.1 |
| Ecovia | 91.9 | 5.5 |
| Rental Plus | 65.5 | 5.3 |
| Keddy By Europcar | 73.1 | 4.4 |
| Target Rent A Car | 40.7 | 3.7 |
| Target Rent | 45.0 | 3.6 |
| Green Motion | 35.0 | 2.9 |
| Europcar | 99.1 | 2.6 |
| Noleggiare | 93.1 | 1.9 |
| Sixt | 100.0 | 1.8 |
| Locauto | 94.5 | 1.2 |
La ciutat té 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu Nacional de San Marco, Museu dell'Opera del Duomo i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 786 hotels.