Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
Surprice | 70.9 | 20.0 |
SurPrice Car Rentals | 60.6 | 15.3 |
RentSmart24 | 42.1 | 11.6 |
Ace | 29.1 | 9.7 |
Ecovia | 84.5 | 9.6 |
Locauto | 92.6 | 6.4 |
Target Rent | 5.1 | 4.1 |
Drivalia | 79.3 | 3.3 |
Europcar | 91.7 | 2.1 |
Rental Plus | 61.9 | 2.1 |
Noleggiare | 86.8 | 1.9 |
Maggiore | 85.5 | 1.7 |
Sixt | 90.5 | 1.4 |
Budget | 93.7 | 1.3 |
Hertz | 91.8 | 1.2 |
La ciutat te 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 635 hotels.