Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 74.7 | 17.2 |
Keddy By Europcar | 79.0 | 11.3 |
Drivalia | 99.9 | 10.6 |
RentSmart24 | 47.6 | 10.0 |
Ace Rent a Car | 35.0 | 8.5 |
Noleggiare | 100.0 | 5.6 |
Ecovia | 100.0 | 5.0 |
Europcar | 100.0 | 4.3 |
Rental Plus | 55.4 | 3.4 |
SRC Rent Car | 75.3 | 3.3 |
Hertz | 100.0 | 3.0 |
Sixt | 100.0 | 2.5 |
Target Rent A Car | 15.0 | 2.5 |
Locauto | 100.0 | 2.4 |
Target Rent | 4.8 | 2.4 |
La ciutat te 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 653 hotels.