Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 94.3 | 18.0 |
RentSmart24 | 70.9 | 13.1 |
Ecovia | 100.0 | 11.0 |
Rental Plus | 88.9 | 6.9 |
Ace Rent a Car | 26.2 | 6.8 |
Locauto | 100.0 | 6.5 |
Drivalia | 100.0 | 5.9 |
Europcar | 100.0 | 5.8 |
SRC Rent Car | 56.5 | 4.7 |
Hertz | 100.0 | 3.8 |
Sixt | 100.0 | 2.8 |
Optimorent | 72.1 | 2.0 |
Noleggiare | 100.0 | 1.9 |
Maggiore | 100.0 | 1.7 |
Budget | 100.0 | 1.3 |
La ciutat te 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 640 hotels.