Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Florència-Peretola a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Florència-Peretola o a qualsevol altre aeroport.
23 de juliol - 31 d’agost
| Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
|---|---|---|
| Ace Rent a Car | 40.9 | 16.6 |
| SurPrice Car Rentals | 77.3 | 16.1 |
| RentSmart24 | 57.2 | 11.3 |
| Drivalia | 94.4 | 7.5 |
| Rental Plus | 64.8 | 5.7 |
| U-save | 26.2 | 5.6 |
| Keddy By Europcar | 71.8 | 5.4 |
| Ecovia | 93.4 | 4.5 |
| Target Rent | 44.1 | 3.7 |
| Green Motion | 38.6 | 3.6 |
| Europcar | 100.0 | 3.2 |
| Noleggiare | 91.5 | 2.3 |
| Sixt | 100.0 | 2.2 |
| Target Rent A Car | 38.8 | 2.1 |
| Locauto | 97.3 | 1.5 |
La ciutat té 367.000 habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són Santa Maria Novella, Capella funerària dels Mèdici, Museo Novecento, Basílica de San Lorenzo, Palau Mèdici-Riccardi, refetor de Santa Apollonia, Galleria dell'Accademia, Museu dell'Opera del Duomo, Museu Nacional de San Marco i Santa Maria del Fiore. Florència és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 787 hotels.