Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Bèrgam-Orio al Serio a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Bèrgam-Orio al Serio o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 83.9 | 14.0 |
GaldieriRent | 70.9 | 12.5 |
Target Rent A Car | 39.6 | 11.0 |
RentSmart24 | 77.8 | 6.9 |
U-save | 28.6 | 6.6 |
Goldcar | 98.9 | 6.1 |
CiAO | 64.8 | 4.7 |
Felirent | 78.6 | 4.6 |
OK Mobility | 92.2 | 3.4 |
Ciao Rent | 29.6 | 2.9 |
Viaggiare | 86.9 | 2.4 |
Ecovia | 97.5 | 2.3 |
Rental Plus | 74.5 | 2.3 |
Ciao Rent Car | 50.3 | 2.3 |
Record go | 41.1 | 1.8 |
La ciutat te 1,4 milions de habitants. La divisa de curs legal és euro (€). Les principals atraccions turístiques són catedral de Milà, Museu del Novecento, Palau Reial de Milà, Pinacoteca Ambrosiana, Museu Poldi Pezzoli, Pinacoteca de Brera, Observatori Astronòmic de Brera, Castell Sforza, Galeria d'Art Modern de Milà i Museu Martinitt i Stelline. Milà és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 484 hotels.