Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Bèrgam-Orio al Serio a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Bèrgam-Orio al Serio o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 65.5 | 42.5 |
Goldcar | 81.6 | 7.7 |
Ecovia | 82.2 | 6.7 |
OK Mobility | 73.5 | 4.9 |
Target Rent Italy | 35.9 | 4.4 |
Surprice Rent A Car | 55.6 | 4.3 |
Centauro | 76.2 | 3.8 |
Drivalia | 72.0 | 2.5 |
RentSmart24 | 28.0 | 1.9 |
Viaggiare | 35.6 | 1.8 |
Avis | 91.6 | 1.7 |
Viaggiare Rent | 25.0 | 1.6 |
Noleggiare | 84.0 | 1.5 |
Autovia | 81.0 | 1.4 |
Sicily By Car | 90.8 | 1.1 |
La ciutat te 1,4 milions de habitants. La divisa de curs legal és euro (€). Les principals atraccions turístiques són catedral de Milà, Museu del Novecento, Pinacoteca Ambrosiana, Museu Poldi Pezzoli, Pinacoteca de Brera, Castell Sforza, Galeria d'Art Modern de Milà i Museo delle culture. Milà és una ciutat de Itàlia a la que Trabber hi ofereix 463 hotels.