Troba cotxes de lloguer a l'aeroport de Milà-Malpensa a Trabber. Cerquem a les millors webs de lloguer de cotxe per a trobar el cotxe més barat a Milà-Malpensa o a qualsevol altre aeroport.
Empresa de lloguer | % Cerques | % la més barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 56.3 | 29.5 |
Goldcar | 81.2 | 9.8 |
Centauro | 78.0 | 9.4 |
Surprice Rent A Car | 51.1 | 7.8 |
Acarent | 18.9 | 6.4 |
Sicily By Car | 88.6 | 6.0 |
Ecovia | 72.9 | 4.4 |
Leasys | 64.1 | 2.9 |
Surprice | 60.9 | 2.9 |
OK Mobility | 77.9 | 2.4 |
Rental Plus | 22.3 | 2.4 |
Noleggiare | 83.2 | 1.9 |
Drivalia | 40.4 | 1.8 |
Avis | 90.2 | 1.7 |
Budget | 85.7 | 1.6 |
Té una població de 1,4 milions de habitants. La moneda oficial és euro (€). Els punts de major interès turístic són catedral de Milà, Museu del Novecento, Pinacoteca Ambrosiana, Museu Poldi Pezzoli, Pinacoteca de Brera, Castell Sforza i Museo delle culture. Trabber ofereix a Milà 462 hotels per als visitants d'aquesta ciutat de Itàlia.